| البلد/المنطقة | الاسم الصيني | الاسم باللغة الإنجليزية | الرموز القديمة الأصلية | الرموز القياسية | نظام إدخال العملة | المنطقة (القارة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هونغ كونغ ، الصين | دولار هونج كونج | HongKong Dollars | هونغ كونغ دولار | HKD | 1HKD = 100cents (نقاط) | آسيا |
| ماكاو ، الصين | باتاكا | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (نقاط) | آسيا |
| الصين | يوان صيني | Renminbi Yuan | RMB. | CNY | 1CNY = 10 jao (زاوية) 1 jao = 10 fen (نقاط) | آسيا |
| كوريا الشمالية | دائرة | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 نقطة | آسيا | |
| فيتنام | دونج فيتنامي | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 زوايا = 100 نقطة | آسيا |
| اليابان | الين الياباني | Japanese Yen | . ؛ J. | JPY | 1JPY = 100 sen (نقود) | آسيا |
| لاوس | (كيب) | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (At) | آسيا |
| كمبوديا | (رييل) | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 سن (سين) | آسيا |
| الفلبين | البيزو الفلبيني | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (نقاط) | آسيا |
| ماليزيا | ما يوان | Malaysian Dollar | M.$ ؛ Mal.$ | MYR | 1MYR = 100 cents (نقاط) | آسيا |
| سنغافورة | الدولار السنغافوري | Ssingapore Dollar | إس. دولار | SGD | 1SGD = 100 cents (نقاط) | آسيا |
| تايلند | البات التايلندي | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satang (ساتان) | آسيا |
| ميانمار | كيات | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (نقاط) | آسيا |
| سري لانكا | روبية سريلانكية | Sri Lanka Rupee | S.Re. الجمع: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents (نقاط) | آسيا |
| جزر المالديف | جزر المالديف روبية | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees (larees) | آسيا |
| إندونيسيا | درع | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents (نقاط) | آسيا |
| باكستان | روبية باكستانية | Pakistan Pupee | Pak.Re. ؛ P.Re. الجمع: P.Rs. | PRK | 1PRK = 100 paisa (بايسا) | آسيا |
| الهند | روبية | Indian Rupee | Re. الجمع: Rs. | INR | 1INR = 100paise (paisa) (المفرد: paisa) | آسيا |
| نيبال | الروبية النيبالية | Nepalese Rupee | N.Re. الجمع: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 paise (Piaise) | آسيا |
| أفغانستان | أفغانستان | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (بور) | آسيا |
| إيران | الريال الإيراني | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars (دينار) | آسيا |
| العراق | دينار عراقي | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1 دينار عراقي = 1000 فلس | آسيا |
| سوريا | الليرة السورية | Syrian Pound | Syr. S. | SYP | 1SYP = 100 piastres (بيست) | آسيا |
| لبنان | الليرة اللبنانية | Lebanese Pound | ليرة. | LBP | 1LBP = 100 piastres (بياستر) | آسيا |
| الأردن | دينار أردني | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1 دينار أردني = 1,000 فلس | آسيا |
| المملكة العربية السعودية | ال | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush (كورش) 1qurush = 5 halals (Hara) الشاري | آسيا |
| الكويت | الدينار الكويتي | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1 دينار كويتي = 1,000 فلس | آسيا |
| البحرين | دينار بحريني | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 فلس (فير) | آسيا |
| قطر | الريال القطري | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams (درهم) | آسيا |
| عمان | الريال العماني | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 baiza (Paiza) | آسيا |
| اليمن العربي | الريال اليمني | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1 يمني = 100 فلس | آسيا |
| اليمن الديمقراطي | الدينار اليمني | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1 دينار أردني = 1,000 فلس | آسيا |
| تركيا | الجنيه التركي | Turkish Pound (Turkish Lira) | ت. جنيه إسترليني. (ت.ل.) | TRL | 1TRL = 100 kurus (كورو) | آسيا |
| قبرص | الجنيه القبرصي | Cyprus Pound | ج. ك. | CYP | 1CYP = 1,000 mils (مير) | آسيا |
| الاتحاد النقدي الأوروبي | اليورو | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 euro cents (الخام) | أوروبا |
| أيسلندا | الكرونا الآيسلندية | Icelandic Krona (الجمع: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar (أورا) | أوروبا |
| الدانمرك | كرونة دانمركية | دانيش كرونا (الجمع: كرونور) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore (أور) | أوروبا |
| النرويج | كرونة نرويجية | Norwegian Krone (الجمع: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore (أور) | أوروبا |
| السويد | كرونة سويدية | Swedish Krona (الجمع: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore (أور) | أوروبا |
| فنلندا | العلامة الفنلندية | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1 فنك فنلندي = 100 بيني (بنّي) | أوروبا |
| روسيا | الروبل | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopee (جوبي) | أوروبا |
| بولندا | زلوتي | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy (غروشي) | أوروبا |
| جمهورية التشيك وسلوفاكيا | كرونة تشيكية | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (هلر) | أوروبا |
| المجر | فورنت | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 filler (فيلر) | أوروبا |
| ألمانيا | (مارك) | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig (فيني) | أوروبا |
| النمسا | الشلن النمساوي | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 غروشين (غروشن) | أوروبا |
| سويسرا | الفرنك السويسري | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes (نقاط) | أوروبا |
| هولندا | غيلدر هولندي | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 cents (نقاط) | أوروبا |
| بلجيكا | فرنك بلجيكي | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes (نقاط) * | أوروبا |
| لوكسمبورج | فرنك لوكسمبورغ | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 centimes (نقاط) | أوروبا |
| المملكة المتحدة | الجنيه الإسترليني | Pound, Sterling | £ ؛ Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence (بنس جديد) | أوروبا |
| أيرلندا | الجنيه الأيرلندي | Irish pound | . | IEP | 1IEP = 100 new pence (بنس جديد) | أوروبا |
| فرنسا | الفرنك | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes (نقاط) | أوروبا |
| إسبانيا | بيزيتا | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centimos (نقاط) | أوروبا |
| البرتغال | اسكودو | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (نقاط) | أوروبا |
| إيطاليا | الليرة | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (نقاط) *** | أوروبا |
| مالطة | الجنيه المالطي | Maltess Pound | إم.إم. | MTP | 1MTP = 100 سنت (نقاط) 1 سنت = 10 ميلز (مير) | أوروبا |
| يوغوسلافيا | الدينار اليوغوسلافي الجديد | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 paras (بارا) | أوروبا |
| رومانيا | لي | Rumanian Leu (الجمع: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 باني (بارني) | أوروبا |
| بلغاريا | ليف | Bulgarian Lev (الجمع: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (ستوتينكي) | أوروبا |
| ألبانيا | ليك | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars (كوينتا) | أوروبا |
| اليونان | دراماك | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton أو lepta (Repta) | أوروبا |
| كندا | دولار كندي | Canadian Dollar | كان. دولار | CAD | 1CAD = 100 cents (نقاط) | الأمريكتان |
| الولايات المتحدة الأمريكية | الدولار الأمريكي | U.S.Dollar | دولار أمريكي | USD | 1USD = 100 سنت (سنت) | الأمريكتان |
| المكسيك | البيزو المكسيكي | Mexican Peso | مكسي.$ | MXP | 1MXP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| غواتيمالا | (جيزار) | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| السلفادور | كولون السلفادور | Salvadoran Colon | سنت | SVC | 1SVC = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| هندوراس | لامبيرا | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| نيكاراغوا | كوردوبا | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| كوستاريكا | كولون ، كوستاريكا | Costa Rican Colon | سنت | CRC | 1CRC = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| بنما | بابوا ، بنما | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos (نقاط) | الأمريكتان |
| كوبا | البيزو الكوبي | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| اتحاد جزر البهاما | دولار جزر البهاما | Bahaman Dollar | بي. دولار أمريكي | BSD | 1BSD = 100 cents (نقاط) | الأمريكتان |
| جامايكا | الدولار الجامايكي | Jamaican Dollars | $.ج. | JMD | 1JMD = 100 cents (نقاط) | الأمريكتان |
| هايتي | غود | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes (نقاط) | الأمريكتان |
| دومينيكا | البيزو الدومينيكي | Dominican Peso | آر.دي.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| ترينيداد وتوباغو | ترينيداد توباغو دولار | Trinidad and Tobago Dollar | تي.تي. دولار أمريكي | TTD | 1TTD = 100 سنت (نقاط) | الأمريكتان |
| بربادوس | بربادوس دولار | Barbados Dollar | بي دي إس. دولار | BBD | 1BBD = 100 cents (نقاط) | الأمريكتان |
| كولومبيا | البيزو الكولومبي | Colombian Peso | كول$ | COP | 1COP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| فنزويلا | بوليفا | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos (نقاط) | الأمريكتان |
| غيانا | دولار غيانا | Guyanan Dollar | جي. دولار | GYD | 1GYD = 100 سنت (نقاط) | الأمريكتان |
| سورينام | درع سورينان | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | سو 1SRG = 100 نقطة | الأمريكتان |
| بيرو | سول الجديد | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| الإكوادور | سوكري | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| البرازيل | نيو كروسيلو | Brazilian New Cruzeiro G | غر. دولار | BRC | 1BRC = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| بوليفيا | البيزو البوليفي | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| شيلي | البيزو التشيلي | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (نقاط) | الأمريكتان |
| الأرجنتين | البيزو الأرجنتيني | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (نقاط) | الأمريكتان |
| باراغواي | غواراني ، باراغواي | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes (نقاط) | الأمريكتان |
| أوروغواي | بيزو أوروجواي الجديد | New Uruguayan Peso | ن. دولار أمريكي | UYP | 1UYP = 100 centesimos (نقاط) | الأمريكتان |
| مصر | الجنيه المصري | Egyptian Pound | E. ؛ LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (بيست) = 1,000 milliemes (ميليم) | أفريقيا |
| ليبيا | الدينار الليبي | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (بياستر) = 1,000 milliemes (ميليم) | أفريقيا |
| السودان | الجنيه السوداني | Sudanese Pound | S. | SDP | 1SDP = 100 قرش (بياست) = 1,000 milliemes (ميليم) | أفريقيا |
| تونس | الدينار التونسي | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 milliemes (ميليم) | أفريقيا |
| الجزائر | دينار جزائري | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| المغرب | الدرهم المغربي | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| موريتانيا | اوجيا | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khoums (كومبس) | أفريقيا |
| السنغال | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| فولتر | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| كوت ديفوار | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| توغو | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| بنن | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| نيبال | فرنك الجماعة غير الكاريبية | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| غامبيا | (فاراسي) | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses (نقاط) | أفريقيا |
| غينيا-بيساو | غينيا بيساو | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (نقاط) | أفريقيا |
| غينيا | غينيا سيلي | Guinean Syli | GS. | GNS | العملة هي كوري كوري ، ولكن أقل من 50 كوري لا يعني التخلي عن ذلك ؛ أكثر من 50 كوري يدخل Xili. | أفريقيا |
| سيراليون | ليون | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| ليبريا | الدولار الليبيري | Liberian Dollar | L.$ ؛ Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 سنت (نقاط) | أفريقيا |
| غانا | سيدي | Ghanaian Cedi | سنت | GHC | 1GHC = 100 pesewas (بيسيفا) | أفريقيا |
| نيجيريا | نايرا | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (حزمة الاختبار) | أفريقيا |
| الكاميرون | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| تشاد | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| الكونغو | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| الغابون | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| وسط أفريقيا | فرنك التعاون المالي الصيني الأفريقي | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| غينيا الاستوائية | إكويلي ، غينيا الاستوائية | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| جنوب أفريقيا | راند | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| الصومال | الشلن الصومالي | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 سنت (نقاط) | أفريقيا |
| كينيا | الشلن الكيني | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| أوغندا | الشلن الأوغندي | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 سنت (نقاط) | أفريقيا |
| تنزانيا | الشلن التنزاني | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| رواندا | الفرنك الرواندي | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| بوروندي | فرنك بوروندي | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| زائير | زائير | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (ماكوتا) | أفريقيا |
| زامبيا | كواشا ، زامبيا | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1 زامبيا كواشا = 100 نويي (إنوي) | أفريقيا |
| مدغشقر | فرنك مدغشقر | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| سيشيل | روبية سيشيل | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 سنت (نقطة) | أفريقيا |
| موريشيوس | روبية موريشيوس | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes (نقاط) | أفريقيا |
| زيمبابوي | الدولار الزيمبابوي | Zimbabwe Dollar | زيم. دولار | ZWD | 1ZWD = 100 cents (نقاط) | أفريقيا |
| جزر القمر | فرنك جزر القمر | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala (تامبالا) | أفريقيا |
| أستراليا | دولار أسترالي | Australian Dollar | $أ. | AUD | 1AUD=100 cents (نقاط) | أوقيانوسيا |
| نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي | New Zealand Dollar | دولار نيوزيلندي. | NZD | 1NZD=100 cents (نقاط) | أوقيانوسيا |
| فيجي | دولار فيجي | Fiji Dollar | إف. دولار أمريكي | FJD | 1FJD=100 cents (نقاط) | أوقيانوسيا |
| جزر سليمان | دولار سليمان | Solomon Dollar. | إس إل. دولار أمريكي | SBD | 1SBD=100 cents (نقاط) | أوقيانوسيا |
يوفر لك الاستعلام عن وحدة العملة من جميع أنحاء العالم نموذج استعلام عن العملة عبر الإنترنت لمختلف البلدان والمناطق في العالم ، ويوفر أسماء العملات المقابلة ، والتظاهر بالرمز ، والاستعلام عن معلومات نظام التحصيل ، واستعلام عن العملة العالمية بالدولار الأمريكي بالدولار الأمريكي ، إلخ.
على سبيل المثال: العملة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية هي اليوان الصيني، وبنك الشعب الصيني هو الجهة المختصة التي تتولى إدارة اليوان على المستوى الوطني، وهو مسؤول عن تصميم اليوان وطباعته وإصداره. وحدة اليوان الصيني هي اليوان، أما الوحدات الفرعية لليوان فهي الجياو والفن. الين الواحد يساوي 10 أواق، والواق الواحد يساوي 10 سنتات. رمز اليوان الصيني هو الحرف Y، الأول من كلمة «يوان» بالحروف اللاتينية، مضافًا إليه خطّان أفقيان، فيصبح «¥».
روابط ودية:iCMS